| Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
|---|---|---|---|
| AUD | Dolar australiano | 1020.68 | 03/02/2026 |
| USD | Dolar estadounidense | 1520.00 | 24/07/2026 |
| NZD | Dolar Neozelandes | 884.55 | 18/09/2025 |
| CAD | Dolares Canadiense | 1082.08 | 24/10/2025 |
| EUR | Euros | 1758.21 | 24/10/2025 |
| LIB | Libras | 2022.99 | 24/10/2025 |
Duración: Día completo – Salida: 08.30 hs. / Regreso: 18.00 hs.
Recorrido Total: 260 KM. (todo pavimento)
Operación: Todo el año. Salidas únicamente los JUEVES y SABADOS.
Los pasajeros deben abonar el Ingreso al Parque Nacional Lago Puelo.