No incluye traslado a Puerto Bandera.
Incluye Lonchera Gourmet para el salón estándar.
| Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
|---|---|---|---|
| AUD | Dolar australiano | 989.41 | 27/12/2025 |
| USD | Dolar estadounidense | 1460.00 | 26/01/2026 |
| NZD | Dolar Neozelandes | 884.55 | 18/09/2025 |
| CAD | Dolares Canadiense | 1082.08 | 24/10/2025 |
| EUR | Euros | 1758.21 | 24/10/2025 |
| LIB | Libras | 2022.99 | 24/10/2025 |
Salidas dias pares