No incluye traslados a Puerto Bajo la sombra.
No incluya entradas ni vianda.
No apto para: menores de 8 años, mayores de 65, embarazadas, personas con sobrepeso o problemas de salud graves.
| Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
|---|---|---|---|
| AUD | Dolar australiano | 1020.68 | 03/02/2026 |
| USD | Dolar estadounidense | 1415.00 | 12/03/2026 |
| NZD | Dolar Neozelandes | 884.55 | 18/09/2025 |
| CAD | Dolares Canadiense | 1082.08 | 24/10/2025 |
| EUR | Euros | 1758.21 | 24/10/2025 |
| LIB | Libras | 2022.99 | 24/10/2025 |
Salidas Diarias